Logarithm Table Book
Classic four-figure log, antilog and natural log tables with mean differences, plus a step-by-step lookup.
Natural logarithms (base e) of 1.000 to 9.999
Page 1 of 9
| N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mean differences | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1.0 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0198 | 0.0296 | 0.0392 | 0.0488 | 0.0583 | 0.0677 | 0.0770 | 0.0862 | 10 | 19 | 29 | 38 | 48 | 57 | 67 | 76 | 86 |
| 1.1 | 0.0953 | 0.1044 | 0.1133 | 0.1222 | 0.1310 | 0.1398 | 0.1484 | 0.1570 | 0.1655 | 0.1740 | 9 | 17 | 26 | 35 | 44 | 52 | 61 | 70 | 78 |
| 1.2 | 0.1823 | 0.1906 | 0.1989 | 0.2070 | 0.2151 | 0.2231 | 0.2311 | 0.2390 | 0.2469 | 0.2546 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| 1.3 | 0.2624 | 0.2700 | 0.2776 | 0.2852 | 0.2927 | 0.3001 | 0.3075 | 0.3148 | 0.3221 | 0.3293 | 7 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | 59 | 67 |
| 1.4 | 0.3365 | 0.3436 | 0.3507 | 0.3577 | 0.3646 | 0.3716 | 0.3784 | 0.3853 | 0.3920 | 0.3988 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 41 | 48 | 55 | 62 |
| 1.5 | 0.4055 | 0.4121 | 0.4187 | 0.4253 | 0.4318 | 0.4383 | 0.4447 | 0.4511 | 0.4574 | 0.4637 | 6 | 13 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 52 | 58 |
| 1.6 | 0.4700 | 0.4762 | 0.4824 | 0.4886 | 0.4947 | 0.5008 | 0.5068 | 0.5128 | 0.5188 | 0.5247 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 49 | 55 |
| 1.7 | 0.5306 | 0.5365 | 0.5423 | 0.5481 | 0.5539 | 0.5596 | 0.5653 | 0.5710 | 0.5766 | 0.5822 | 6 | 11 | 17 | 23 | 29 | 34 | 40 | 46 | 51 |
| 1.8 | 0.5878 | 0.5933 | 0.5988 | 0.6043 | 0.6098 | 0.6152 | 0.6206 | 0.6259 | 0.6313 | 0.6366 | 5 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 | 38 | 43 | 49 |
| 1.9 | 0.6419 | 0.6471 | 0.6523 | 0.6575 | 0.6627 | 0.6678 | 0.6729 | 0.6780 | 0.6831 | 0.6881 | 5 | 10 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 |
For numbers outside 1 to 10, write them in standard form and add (or subtract) multiples of ln 10 = 2.3026.